EURGBP
Analysis for EURGBP | 0.88282 at 2023-02-25T18:11:54+00:00
| Stoch/5 | Stoch/13 | Rsi/14 | Williams/14 | Predicted Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1wk | +1.39% | neutral | neutral | neutral | neutral | 0.888467 |
| 1d | +0.26% | neutral | neutral | neutral | buy | 0.885194 |
| 1h | -0.06% | neutral | neutral | neutral | buy | 0.88282 |
| 30m | +0.02% | neutral | neutral | neutral | buy | 0.882776 |
| 15m | -0.01% | neutral | neutral | neutral | buy | 0.88282 |








